- — Гарантия 12 месяцев
- — Оповещение по SMS
- — Возврат и обмен
- — Различные способы оплаты
- — Лучшая цена
Артикул: 9014230612
Размер товара (мм): 258x258x96,7
Вес, кг:
Диски Торнадо очень точно отбалансированы, 100% качества и 100% гарантии
Диаметр центрального отверстия (ЦО): 85 мм
Внешний диаметр: 258 мм
Высота: 96,7 мм
PCD: 5х130 мм
Толщина: 12 мм
Задние тормозные диски для установки на автомобили:
1.
G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) M 115.973 102 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) M 115.973 90 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) M 102.979 122 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) M 102.981 125 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) M 102.987 122 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) M 102.987 125 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) M 102.989 125 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 240 GD (460,3) OM 616.936 72 л.с. Дизель | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 250 GD (460,3) OM 602.930 84 л.с. Дизель | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 250 GD (460,3) OM 602.930 92 л.с. Дизель | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) M 110.994 150 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) M 110.994 156 л.с. бензин | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 300 GD (460,3) OM 617.931 88 л.с. Дизель | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W460) | 300 GD (460.3) OM 603.912 113 л.с. Дизель | 1979 - 1993 | |
G-CLASS (W461) | 230 GE (461) M 102.996 125 л.с. бензин | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | 230 GE (461) M 102.997 125 л.с. бензин | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | 230 GE (461.238, 461.239) M 102.979 122 л.с. бензин | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | 250 GD (461) OM 602.939 92 л.с. Дизель | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) OM 602.942 95 л.с. Дизель | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | G 280 CDI OM 642.884 184 л.с. Дизель | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) OM 602.983 120 л.с. Дизель | 1990 - наст | |
G-CLASS (W461) | G 300 CDI OM 642.884 184 л.с. Дизель | 1990 - наст | |
G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224, 463.225) M 102.989 126 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | 250 GD (463.324, 463.325) OM 602.931 94 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | 300 GD (463.327, 463.328) OM 603.931 113 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) M 103.987 170 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) M 103.987 174 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) OM 603.972 136 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 270 CDI (463.322, 463.323) OM 612.965 156 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 300 TD (463.330, 463.331) OM 606.964 177 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 320 (463.230, 463.231) M 104.996 211 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) M 112.945 215 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) OM 642.970 224 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 36 AMG (463.230) M 104.996 (AMG 3,6) 272 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 400 CDI (463.332, 463.333) OM 628.962 250 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) M 113.962 296 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 500 E (463.228) M 117.965 241 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.243, 463.246) M 113.982 354 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993 476 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993 500 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS (W463) | G 55 AMG (463.270, 463.271) M 113.993 507 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) M 102.989 126 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GD (463.307) OM 603.931 113 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GE (463.207) M 103.987 170 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) M 104.996 211 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) OM 603.972 136 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 300 TD (463.308) OM 606.964 177 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 (463.209) M 112.945 215 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 CDI (463.303) OM 642.970 224 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 350 CDI OM 642.886 211 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 400 CDI (463.309) OM 628.962 250 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) M 113.962 296 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 M 273.963 388 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | 230 GE (463.204) M 102.989 126 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | 300 GD (463.307) OM 603.931 113 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | 300 GE (463.207) M 103.987 170 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | 320 GE (463.208) M 104.996 211 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | 350 G Turbo-D (463.300) OM 603.972 136 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 300 TD (463.308) OM 606.964 177 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 320 (463.209) M 112.945 215 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 320 CDI (463.303) OM 642.970 224 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 350 CDI OM 642.886 211 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 400 CDI (463.309) OM 628.962 250 л.с. Дизель | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 500 (463) M 113.962 296 л.с. бензин | 1989 - наст | |
G-CLASS Вездеход открытый (W463) | G 500 M 273.963 388 л.с. бензин | 1989 - наст | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 208 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 208 D OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 208 D OM 601.943 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 210 D OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 211 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 212 D OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 213 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 214 M 111.979 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 216 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 208 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 208 D OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 210 D OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 211 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 212 D OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 213 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 214 M 111.979 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 214 NGT M 111.984 125 л.с. Бензин/природный газ (CNG) | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 216 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 208 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 208 D OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 208 D OM 601.943 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 210 D OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 211 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 212 D OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 213 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 214 M 111.979 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 214 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 214 NGT M 111.984 125 л.с. Бензин/природный газ (CNG) | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 216 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 308 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 308 D 2.3 OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 308 D 2.3 OM 601.943 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 310 D 2.9 OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 311 CDI 4x4 OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 311 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 312 D 2.9 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 313 CDI 4x4 OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 313 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 314 4x4 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 314 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 316 CDI 4x4 OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 316 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 308 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 308 D OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 310 D 4x4 OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 311 CDI 4x4 OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 311 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 312 D 2.9 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 312 D 2.9 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 313 CDI 4x4 OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 313 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 313 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 314 4x4 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 314 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 314 NGT M 111.984 125 л.с. Бензин/природный газ (CNG) | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 316 CDI 4x4 OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t автобус (903) | 316 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 308 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 308 D 2.3 OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 308 D 2.3 OM 601.943 82 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 310 D 2.9 OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 311 CDI 4x4 OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 311 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 312 D 2.9 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 312 D 2.9 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 313 CDI 4x4 OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 313 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 314 4x4 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 314 M 111.979 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 314 M 111.984 143 л.с. бензин | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 316 CDI 4x4 OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 3-t фургон (903) | 316 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1995 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 408 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 408 D OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 410 D 4x4 OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 410 D OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 411 CDI 4x4 OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 411 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 412 D 4x4 OM 602.980 115 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 412 D 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 412 D OM 602.980 115 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 412 D OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 413 CDI 4x4 OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 413 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 414 4x4 M 111.979 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 414 M 111.979 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 416 CDI 4x4 OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 416 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t автобус (904) | 408 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t автобус (904) | 411 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t автобус (904) | 413 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t автобус (904) | 414 M 111.979 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t автобус (904) | 416 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 408 CDI OM 611.987 82 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 408 D OM 601.943 79 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 410 D 4x4 OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 410 D OM 602.980 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 411 CDI 4x4 OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 411 CDI OM 611.981 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 412 D 4x4 OM 602.980 115 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 412 D 4x4 OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 412 D OM 602.980 115 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 412 D OM 602.980 122 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 413 CDI 4x4 OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 413 CDI OM 611.981 129 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 414 4x4 M 111.979 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 414 M 111.979 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 416 CDI 4x4 OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
SPRINTER 4-t фургон (904) | 416 CDI OM 612.981 156 л.с. Дизель | 1996 - 2006 |
2.
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 AGL 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI AGX 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI AHD 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI ANJ 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI APA 90 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI AVR 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI BBE 83 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI BBF 95 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI ATA 131 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI AUH 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI BCQ 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.3 AGL 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 SDI AGX 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI AHD 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI ANJ 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI APA 90 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI AVR 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI BBE 83 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.5 TDI BBF 95 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.8 TDI AGK 125 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.8 TDI ATA 130 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.8 TDI AUH 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 | 2.8 TDI BCQ 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.3 AGL 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 SDI AGX 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI AHD 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI ANJ 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI APA 90 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI AVR 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI BBE 83 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.5 TDI BBF 95 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI AGK 125 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI ATA 130 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI AUH 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) | 2.8 TDI BCQ 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.3 AGL 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 SDI AGX 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI AHD 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI ANJ 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI APA 90 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI AVR 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI BBE 83 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.5 TDI BBF 95 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.8 TDI AGK 125 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.8 TDI ATA 130 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.8 TDI AUH 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2DG, | 2.8 TDI BCQ 158 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.3 AGL 143 л.с. бензин | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 SDI AGX 75 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI AHD 102 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI ANJ 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI APA 90 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI AVR 109 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI BBE 83 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.5 TDI BBF 95 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
LT Mk II автобус (2DB, 2DE, 2DK) | 2.8 TDI ATA 131 л.с. Дизель | 1996 - 2006 | |
