Товар
Главная > Тормозная система, комплектующие > Диски тормозные УАЗ, ГАЗ, иномарки > Диск тормозной передний Hyundai Tucson, Sonata /KIA ...Диск тормозной передний Hyundai Tucson, Sonata /KIA Optima, Sportage d300 мм
Артикул: 51712M0500
Описание запчасти
Артикул: 51712M0500
Размер товара (мм): 300X300X47,2
Вес, кг:
Диски Торнадо очень точно отбалансированы, 100% качества и 100% гарантии
Дополнительные артикулы: 517120Z000, 517122Y000, 517123K100, 517123K110, 517123K150, 517123K160, 517123K300
Диаметр центрального отверстия (ЦО): 69 мм
Внешний диаметр: 300 мм
Высота: 47,2 мм
PCD: 5х114,3 мм
Толщина: 28 мм
Вентилируемые передние тормозные диски для установки на автомобили:
1.
i40 (VF) | 1.6 GDI G4FD 135 л.с. бензин | 2012 - наст | |
i40 (VF) | 1.7 CRDi D4FD 116 л.с. Дизель | 2012 - наст | |
i40 (VF) | 1.7 CRDi D4FD 136 л.с. Дизель | 2012 - наст | |
i40 (VF) | 2.0 G4NA 165 л.с. бензин | 2012 - наст | |
i40 (VF) | 2.0 G4NC 167 л.с. бензин | 2012 - наст | |
i40 (VF) | 2.0 GDI G4NC 178 л.с. бензин | 2012 - наст | |
i40 CW (VF) | 1.6 GDI G4FD 135 л.с. бензин | 2011 - наст | |
i40 CW (VF) | 1.7 CRDi D4FD 116 л.с. Дизель | 2011 - наст | |
i40 CW (VF) | 1.7 CRDi D4FD 136 л.с. Дизель | 2011 - наст | |
i40 CW (VF) | 2.0 G4NC 166 л.с. бензин | 2011 - наст | |
i40 CW (VF) | 2.0 GDi G4NA 165 л.с. бензин | 2011 - наст | |
i40 CW (VF) | 2.0 GDI G4NC 177 л.с. бензин | 2011 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 G4FD 135 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi D4FD 116 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD G4KD 163 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD D4HA 136 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD D4HA 177 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD D4HA 184 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi D4HA 136 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi D4HA 177 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi D4HA 184 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD G4KD 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT G4KD 150 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 Flex G4KD 178 л.с. Бензин/этанол | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 G4KD 163 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 G4KD 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD G4KC 175 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD G4KE 177 л.с. бензин | 2009 - наст | |
ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 174 л.с. бензин | 2009 - наст | |
NF V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 136 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 140 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 143 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 150 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.0 GLSI G4KD 162 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.0 VVTi GLS G4KA 144 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.0 VVTi GLS G4KD 165 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.4 CVVT G4KC 182 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.4 G4KC 162 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.4 G4KC 165 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.4 G4KC 170 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.4 G4KC 177 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 2.4 G4KE 173 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 3.3 G6DB 233 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 3.3 G6DB 235 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 3.3 G6DB 238 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 3.3 G6DB 250 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
NF V (NF) | 3.3 G6DB 253 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 136 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 140 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 143 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 CRDi D4EA 150 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 GLSI G4KD 162 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS G4KA 144 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS G4KD 165 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.4 CVVT G4KC 182 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.4 G4KC 162 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.4 G4KC 165 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.4 G4KC 170 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.4 G4KC 177 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 2.4 G4KE 173 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 3.3 G6DB 233 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 3.3 G6DB 235 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 3.3 G6DB 238 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 3.3 G6DB 250 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V (NF) | 3.3 G6DB 253 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 CRDi D4EA 136 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 CRDi D4EA 140 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 CRDi D4EA 143 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 CRDi D4EA 150 л.с. Дизель | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 GLSI G4KD 162 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 VVTi GLS G4KA 144 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.0 VVTi GLS G4KD 165 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.4 CVVT G4KC 182 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.4 G4KC 162 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.4 G4KC 165 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.4 G4KC 170 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.4 G4KC 177 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 2.4 G4KE 173 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 3.3 G6DB 233 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 3.3 G6DB 235 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 3.3 G6DB 238 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 3.3 G6DB 250 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
SONATA V седан (NF) | 3.3 G6DB 253 л.с. бензин | 2005 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi D4EA 113 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi D4EA 120 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi D4EA 136 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi D4EA 150 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi D4EA-V 140 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса D4EA 113 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса D4EA 120 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса D4EA 136 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса D4EA 150 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса D4EA-F 140 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса D4EA-V 140 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 G4GC 141 л.с. бензин | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 G4GC 143 л.с. бензин | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.0 Привод на все колеса G4GC 141 л.с. бензин | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.7 G6BA 175 л.с. бензин | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | 2.7 Привод на все колеса G6BA-G 175 л.с. бензин | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | CRDi D4EA-F 140 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (JM) | CRDi D4EA-V 140 л.с. Дизель | 2004 - 2010 | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 1.6 G4FD 135 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi D4FD 116 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD G4KD 163 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD D4HA 136 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD D4HA 177 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD D4HA 184 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi D4HA 136 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi D4HA 177 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi D4HA 184 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD G4KD 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT G4KD 150 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 Flex G4KD 178 л.с. Бензин/этанол | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 G4KD 163 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 G4KD 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD G4KC 175 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD G4KE 177 л.с. бензин | 2009 - наст | |
TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 174 л.с. бензин | 2009 - наст |
2.
K5 | 1.7 CRDi D4FD-L 136 л.с. Дизель | 2010 - наст | |
K5 | 2.0 CVVL G4KD 165 л.с. бензин | 2010 - наст | |
K5 | 2.0 CVVT Hybrid G4NE 150 л.с. Электрическ. - бензин | 2010 - наст | |
K5 | 2.0 G4KD 170 л.с. бензин | 2010 - наст | |
K5 | 2.4 G4KJ 179 л.с. бензин | 2010 - наст | |
K5 | 2.4 G4KJ 203 л.с. бензин | 2010 - наст | |
K5 | Hybrid G4NE 150 л.с. Электрическ. - бензин | 2010 - наст | |
OPTIMA | 1.7 CRDi D4FD-L 136 л.с. Дизель | 2010 - наст | |
OPTIMA | 2.0 CVVL G4KD 165 л.с. бензин | 2010 - наст | |
OPTIMA | 2.0 CVVT Hybrid G4NE 150 л.с. Электрическ. - бензин | 2010 - наст | |
OPTIMA | 2.0 G4KD 170 л.с. бензин | 2010 - наст | |
OPTIMA | 2.4 G4KJ 179 л.с. бензин | 2010 - наст | |
OPTIMA | 2.4 G4KJ 203 л.с. бензин | 2010 - наст | |
OPTIMA | Hybrid G4NE 150 л.с. Электрическ. - бензин | 2010 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD G4GC 141 л.с. бензин | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD D4EA 113 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD D4EA 136 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD D4EA 150 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD D4EA-F 140 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD D4EA-V 140 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi D4EA 113 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi D4EA 136 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi D4EA 150 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi D4EA-V 140 л.с. Дизель | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 i 16V G4GC 141 л.с. бензин | 2004 - наст | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.7 V6 4WD G6BA 175 л.с. бензин | 2004 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI G4FD 135 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi D4FD-L 116 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD D4HA 136 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD D4HA 177 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD D4HA 184 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi D4HA 136 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi D4HA 177 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi D4HA 184 л.с. Дизель | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD G4KD 163 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD G4NC 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT Flex G4KD 178 л.с. Бензин/этанол | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT G4KD 163 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT G4KD 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI AWD G4NC 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI G4NC 166 л.с. бензин | 2009 - наст | |
SPORTAGE (SL) | 2.4 i AWD G4KE 177 л.с. бензин | 2009 - наст |
Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара "Диск тормозной передний Hyundai Tucson, Sonata /KIA Optima, Sportage d300 мм" осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.
Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.
Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.